أسعار المنتجات التمويلية والادخارية
قم بحساب قيمة تمويلك بكل سهولة

آخر تحديث للأسعار 14/11/2023



تمويل الأفراد | |||
---|---|---|---|
قيمة التمويل | مدة التمويل | هامش الربح السنوي* | القسط الشهري |
50,000 | 5 | 41.87% | 2001 |
30,000 | 4 | 43.35% | 1325 |
20,000 | 3 | 45.07% | 1022 |
* الجدول أعلاه هو على سبيل المثال فقط ، وقد يختلف معدل النسبة السنوية وفقًا لمبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.
تمويل المشتريات | |||||
---|---|---|---|---|---|
قيمة التمويل | مدة التمويل | هامش الربح السنوي* (الحد الأدنى) | هامش الربح السنوي* (الحد الأعلى) | القسط الشهري (الحد الأدنى) | القسط الشهري (الحد الأعلى) |
30,000 | 3 | 37.28% | 45.07% | 1396 | 1533 |
20,000 | 2 | 38.57% | 46.95% | 1208 | 1,300 |
10,000 | 1 | 39.27% | 48.22% | 1021 | 1,067 |
* الجدول أعلاه هو على سبيل المثال فقط ، وقد يختلف معدل النسبة السنوية وفقًا لمبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة | |||
---|---|---|---|
المنتج | قيمة التمويل | هامش الربح السنوي* | الرسوم الادارية |
مرابحة | 100,000 | 14.01% - 20.40% | 0% - 2% |
15,000,000 | 14.01% - 20.40% | 0% - 2% |
* قد تتغير الأسعار أعلاه بناءً على السجل الائتماني للكيان.